SUPPLIER SAYUR DAN BUAH 0851 5071 6483
Harga Sayur Dapur MBG 17 Nov 2025

Harga sayur dapur MBG tanggal 17 November 2025 bisa di donlot dari link dibawah ini atau bisa juga cek dari daftar yang ada.
Link Harga Sayur Dapur MBG
Penawaran Harga Senin 17 November 2025
SAYUR
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Bawang Bombay Putih | Kg | 26.000 |
| 2 | Bawang Merah iris | Kg | 52.000 |
| 3 | Bawang Merah Kupas | Kg | 48.000 |
| 4 | Bawang Putih Kupas | Kg | 40.000 |
| 5 | Biji Pala | Kg | 190.000 |
| 6 | Brokoli | Kg | 35.000 |
| 7 | Buncis | Kg | 18.000 |
| 8 | Kembang Kol | Kg | 20.000 |
| 9 | Daun Bawang | Kg | 17.000 |
| 10 | Daun Dill | Kg | 50.000 |
| 11 | Daun Jeruk | Kg | 35.000 |
| 12 | Daun Kemangi | Kg | 25.000 |
| 13 | Daun Ketumber | Kg | 65.000 |
| 14 | Daun Parsley | Kg | 40.000 |
| 15 | Daun Salam | Kg | 13.000 |
| 16 | Edamame | Kg | 21.000 |
| 17 | Jahe | Kg | 32.000 |
| 18 | jeruk nipis | Kg | 24.000 |
| 19 | Kacang Kedelai | Kg | 14.000 |
| 20 | Kacang Panjang | Kg | 18.000 |
| 21 | Kacang Tanah | Kg | 34.000 |
| 22 | Kapri | Kg | 55.000 |
| 23 | Kemiri | Kg | 44.000 |
| 24 | Kentang Dieng | Kg | 18.000 |
| 25 | Ketumbar | Kg | 28.000 |
| 26 | Kol putih | Kg | 8.000 |
| 27 | Kunyit Giling | Kg | 16.000 |
| 28 | Lengkuas | Kg | 18.000 |
| 29 | Merica | Kg | 180.000 |
| 30 | Pakcoy | Kg | 19.000 |
| 31 | Rosmery | Kg | 80.000 |
| 32 | Sawi Hijau | Kg | 15.000 |
| 33 | Sawi Putih | Kg | 9.000 |
| 34 | Selada Keriting | Kg | 32.000 |
| 36 | Sereh | Kg | 10.000 |
| 37 | Terong Ungu | Kg | 10.000 |
| 38 | Timun | Kg | 12.000 |
| 39 | Toge | Kg | 11.000 |
| 40 | Tomat Merah | Kg | 12.000 |
| 41 | Wortel Import Plastik | Kg | 20.000 |
| 42 | Serai | Kg | 11.000 |
| 43 | Jagung Kupas | Kg | 13.000 |
| 44 | Jagung Pipil | Kg | 29.000 |
| 45 | Daun pandan | Kg | 25.000 |
| 46 | daun seledri | Kg | 18.000 |
| 47 | Labu siam | Kg | 9.000 |
| 49 | Cabe Merah Keriting | Kg | 60.000 |
| 50 | Cabe Merah Besar | Kg | 75.000 |
| 51 | Jagung Muda ( Putren ) | Kg | 21.000 |
| 52 | Cabe Hijau Besar | Kg | 28.000 |
PROTEIN
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Dada Ayam Fillet frozen | Kg | 48.000 |
| 2 | Daging Ayam Frozen | Kg | 40.000 |
| 3 | Paha Ayam Fillet Frozen | Kg | 47.000 |
| 4 | Tahu Goreng | Pcs | 700 |
| 5 | Tahu Putih Besar ( cina ) | Bks | 5.000 |
| 6 | Tahu Putih Kecil 50gr | Pcs | 700 |
| 7 | Telur Asin | Pcs | 3.600 |
| 8 | Telur Ayam | Kg | 29.500 |
| 9 | Telur omega | Kg | 33.000 |
| 10 | Telur Puyuh | Kg | 38.000 |
| 11 | Tempe panjang 600gr | Papan | 11.000 |
BUAH
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Anggur merah | Kg | 37.000 |
| 2 | Jeruk Medan isi 15 s/d 16 | Kg | 27.000 |
| 3 | Jeruk santang isi 16-17pcs | Kg | 21.000 |
| 4 | Kelengkeng isi 120 – 135 pcs | Kg | 50.000 |
| 5 | Melon | Kg | 13.000 |
| 6 | Pisang Mas isi 18 – 20 Pcs | Kg | 14.000 |
| 7 | Semangka | Kg | 12.000 |
| 8 | Anggur Muscat | Kg | 54.000 |
FROZEN
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Kering Tempe Karamel 1 kg | Pack | 69.000 |
| 2 | Tempe bacem 30gr | Pcs | 1.600 |
| 3 | Kering kentang Karamel 1kg | Pack | 110.000 |
| 4 | potato wedges skin on 1kg | Pack | 39.000 |
| 5 | Mix vagetables Frozen 1kg | Pack | 32.000 |
| 6 | Corn carnel 1kg | Pack | 33.000 |
| 7 | Rollade ayam isi 39 pcs | Pack | 48.000 |
| 8 | rollade sapi isi 39 pcs | Pack | 52.000 |
| 9 | fish roll isi 30 pcs | Pack | 51.000 |
| 10 | dimsum isi 50 pcs | Pack | 96.000 |
| 11 | bumbu rendang pasta ( 120 porsi ) | Pack | 94.000 |
| 12 | patties beef burger 50 gr | Pcs | 3.600 |
| 13 | patties chicken burger 50gr | Pcs | 3.000 |
| 14 | Sari Kedelai 150ml | Pcs | 2.000 |
DRY GOODS
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Pembersih Lantai 5 L | Drg | 49.000 |
| 2 | Sabun Cuci Piring 5 L | Drg | 54.000 |
| 3 | Sabun Cuci Tangan 5 L | Drg | 55.000 |
| 4 | Pembersih kaca 5 L | Dus | 49.000 |
| 5 | Karbol | Dus | 53.000 |
| 6 | Minyak Sania 2 L isi 6 pcs | Dus | 240.000 |
| 7 | Minyak Bimoli 2 L isi isi 6 Pcs | Dus | 245.000 |
| 8 | Minyak Resto 2l isi 6 pcs | Dus | 225.000 |
| 9 | MInyak Sunco 2 L isi 6 Pcs | Dus | 241.000 |
| 10 | Minyak Tropical 2 L isi 6 Pcs | Dus | 239.000 |
| 11 | Minyak Konci mas 2 L isi 6 Pcs | Dus | 233.000 |
Tags: Apa dapur MBG itu, distributor dapur mbg, Menu MBG anak SD, Menu MBG Ayam, sayur dapur mbg
Diposting oleh Supplier Sayur dan Buah
SupplyYuk adalah sebuah perusahaan supplier sayur dan buah segar yang khusus bergerak dalam penyediaan sayur dan buah. Mereka menyediakan berbagai macam jenis sayur dan buah yang berkualitas tinggi dan segar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk restoran, hotel, catering, dan toko-toko makanan. SupplyYuk bekerja sama dengan petani lokal yang menghasilkan sayur dan buah berkualitas terbaik. Mereka memastikan bahwa produk yang disediakan adalah segar, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan ditanam dengan metode pertanian yang berkelanjutan.
Harga Sayur Dapur MBG 17 Nov 2025
Sebagai Supplier sayuran untuk restoran Kelapa Gading Jakarta Utara, Supplyyuk berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman kuliner terbaik untuk semua Restoran Kelapa... selengkapnya
Selain kemudahan dan kepraktisan, memilih tukang sayur keliling terdekat seperti Supplyyuk juga memberikan keuntungan lain yang mungkin belum banyak diketahui.... selengkapnya
Harga sayur dapur MBG tanggal 17 November 2025 bisa di donlot dari link dibawah ini atau bisa juga cek dari... selengkapnya
Perlengkapan Pendukung Memasak Murah
SUPPLIER SAYUR BUAH – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
JUAL PERTANIAN SAYURAN – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
SUPPLIER SAYURAN JOGJA – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
Temukan harga sayuran segar untuk area Bekasi Selatan, utara, timur, barat, Jakarta timur, barat, utara, selatan, Pantai Indah Kapuk dengan... selengkapnya
DISTRIBUTOR SAYURAN – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk dijual... selengkapnya
SUPPLIER SAYUR SUPERMARKET – Pemasok sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang memasok bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan kepada pengguna... selengkapnya
Jagung putren, atau dikenal juga sebagai baby corn, adalah jenis jagung muda yang dipanen sebelum biji jagung tumbuh sempurna. Berbeda… selengkapnya
Rp 29.000Caisim atau sawi hijau adalah sayuran yang sering dikonsumsi sehari-hari. Caisim paling sering dijadikan sebagai sayur di bakso.Caisim memiliki kandungan… selengkapnya
Rp 15.000Kol ungu adalah jenis kol yang memiliki warna ungu gelap pada daunnya. Kol ungu biasanya memiliki ukuran yang sama dengan… selengkapnya
Rp 32.000Buncis Super adalah varietas buncis unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan kualitas premium. Tanaman ini dikenal dengan polongnya yang lebih… selengkapnya
Rp 21.000 Rp 26.000Jeruk lemon import adalah buah yang banyak dijual di pasaran Indonesia dengan ciri khas warna kuning cerah, aroma segar, dan… selengkapnya
Rp 25.000Cabe merah besar adalah salah satu jenis cabai yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berbeda dengan cabai rawit yang berukuran… selengkapnya
*Harga Hubungi CSHead Lettuce / Iceberg, memiliki rasa seperti susu, sesuai dengan nama Latinnya: lactuca, yang artinya cairan putih seperti lateks atau… selengkapnya
Rp 25.000 Rp 28.000Brokoli(Brassica oleracea L. Kelompok Italica) adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae. Brokoli berasal dari daerah Laut… selengkapnya
Rp 45.000 Rp 50.000Lemon lokal adalah jenis lemon yang berasal dari wilayah atau daerah setempat di Indonesia. Lemon lokal biasanya dibudidayakan oleh petani… selengkapnya
Rp 20.000Daun Thyme yang dikenal dengan nama latin Thymus vulgaris ini bisa dimakan segar atau dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu kuliner,… selengkapnya
Rp 135.000
Saat ini belum tersedia komentar.