SUPPLIER SAYUR DAN BUAH 0851 5071 6483
Update Lengkap di Sini, Harga Sayuran Segar Terbaru 2024
Harga Agen Sayur Mayur Terbaru 2024
List Harga Sayur Januari 2024
NO. | ITEM | SATUAN | HARGA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Buncis | Kg | 44,000 | |||
2 | Baby corn | Kg | 33,000 | |||
3 | Baby kailan | Kg | 27,000 | |||
4 | Baby pok choy | Kg | 19,000 | |||
5 | Baby Potato | Kg | 20,000 | |||
6 | Bawang bombay Besar | Kg | 38,000 | |||
7 | Bawang daun | Kg | 39,500 | |||
8 | Bawang Merah kupas | Kg | 36,000 | |||
9 | Bawang putih kupas | Kg | 49,000 | |||
10 | Bayam Hijau | Kg | 21,000 | |||
11 | Bayam Merah | Kg | 39,500 | |||
12 | Brocoly Utuh | Kg | 39,000 | |||
13 | Buncis | Kg | 23,000 | |||
14 | Cabe Hijau Besar | Kg | 39,500 | |||
15 | Cabe Keriting Hijau | Kg | 46,000 | |||
16 | Cabe Merah Kering | Kg | 107,000 | |||
17 | Cabe Merah keriting | Kg | 66,000 | |||
18 | Cabe Merah TW | Kg | 67,000 | |||
19 | Cabe Rawit Hijau | Kg | 57,000 | |||
20 | Cabe rawit merah(Domba) | Kg | 53,000 | |||
21 | Caisim Yang Kecil | Kg | 18,000 | |||
22 | Daun Gingseng | Kg | 22,000 | |||
23 | Daun jeruk | Kg | 54,000 | |||
24 | Daun Kemangi | Kg | 36,000 | |||
25 | Daun ketumbar/wansui | Kg | 96,000 | |||
26 | Daun Kunyit | Kg | 50,000 | |||
27 | Daun Mint 250gr/Ikat | Ikat | 14,000 | |||
27 | Daun pandan | Kg | 17,500 | |||
28 | Daun Parsley fresh | Ikat | 15,000 | |||
29 | Daun Parsley fresh | Kg | 37,000 | |||
30 | Daun Pisang | Kg | 14,000 | |||
31 | Daun Salam | Kg | 16,000 | |||
32 | Genjer | Kg | 28,000 | |||
33 | Horenzo | Kg | 45,000 | |||
34 | Jagung Manis/Sweet Corn | Kg | 19,000 | |||
35 | Jahe kupas | Kg | 35,000 | |||
36 | Jengkol | Kg | 60,000 | |||
37 | Jeruk Lemon | Pcs | 2,500 | |||
38 | Jeruk lemon import | Kg | 32,000 | |||
39 | Jeruk lemon lokal kuning | Kg | 30,000 | |||
40 | jeruk Limo | Kg | 50,000 | |||
41 | jeruk Nipis | Kg | 25,000 | |||
42 | Jinten | Kg | 150,000 | |||
43 | Kabocha Orange | Kg | 35,000 | |||
44 | Kacang Panjang | Kg | 25,000 | |||
45 | Kangkung Besar | Kg | 15,000 | |||
46 | Kecombrang | Kg | 38,000 | |||
47 | Kembang Kol | Kg | 29,000 | |||
48 | Kentang 6-7 | Kg | 20,000 | |||
49 | Kol Putih | Kg | 18,500 | |||
50 | Kol Ungu | Kg | 35,000 | |||
51 | Kucai | Kg | 38,000 | |||
52 | kunyit | Kg | 14,000 | |||
53 | Labu Parang | Kg | 17,000 | |||
54 | Labu Siam | Kg | 16,000 | |||
55 | Lengkoas muda | Kg | 18,000 | |||
56 | Lettuce Head | Kg | 35,000 | |||
57 | Lobak | Kg | 19,000 | |||
58 | Paprika Hijau | Kg | 75,000 | |||
59 | Paprika Merah | Kg | 96,000 | |||
60 | Pecay/Sawi Putih | Kg | 18,000 | |||
61 | Pete | Papan | 6,500 | |||
62 | Rosmery | Kg | 90,000 | |||
63 | Sayur Asem | Pack | 9,000 | |||
64 | Sayur Capcay | Pack | 12,000 | |||
65 | Sayur lodeh | Pack | 12,000 | |||
66 | Sayur SOP | Pack | 9,000 | |||
67 | Selada Keriting | Kg | 26,000 | |||
68 | Seledri | Kg | 35,000 | |||
69 | Sereh | Kg | 15,500 | |||
70 | Timun | Kg | 15,000 | |||
71 | Timun Jepang | Kg | 29,000 | |||
72 | Timun Suri | Kg | 16,000 | |||
73 | Tomat Cerry | Kg | 80,000 | |||
74 | Tomat Hijau | Kg | 24,000 | |||
75 | Tomat Merah | Kg | 25,000 | |||
76 | Touge | Kg | 18,000 | |||
77 | Wortel Lokal | Kg | 19,000 |
Tags: Harga Sayuran Segar di Jakarta 2024, Harga Sayuran Segar Grosir 2024, Harga Sayuran Segar Hari Ini, Harga Sayuran Segar Murah 2024, Harga Sayuran Segar Terbaru
Diposting oleh Supplier Sayur dan Buah
SupplyYuk adalah sebuah perusahaan supplier sayur dan buah segar yang khusus bergerak dalam penyediaan sayur dan buah. Mereka menyediakan berbagai macam jenis sayur dan buah yang berkualitas tinggi dan segar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk restoran, hotel, catering, dan toko-toko makanan.SupplyYuk bekerja sama dengan petani lokal yang menghasilkan sayur dan buah berkualitas terbaik. Mereka memastikan bahwa produk yang disediakan adalah segar, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan ditanam dengan metode pertanian yang berkelanjutan.
Update Lengkap di Sini, Harga Sayuran Segar Terbaru 2024
JUAL SAYUR ONLINE MALANG – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
Supplier Sayur dan Buah di Jakarta : Menyediakan Pilihan Terbaik untuk Kebutuhan Anda Memiliki supplier sayur dan buah yang berkualitas... selengkapnya
DISTRIBUTOR SAYUR ORGANIK JAKARTA – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
Supplyyuk, Pilihan Terbaik Sebagai Supplier Sayur Solo dan Sekitarnya – Kebutuhan akan pasokan sayur dan buah segar adalah hal yang... selengkapnya
Harga Agen Buah Segar di Jakarta
JUAL SAYURAN CIKARANG – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
Distributor Buah Import Malang – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
JUAL SAYURAN ORGANIK DI BANDUNG – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan... selengkapnya
Jual Sayuran di Bekasi – Supplier sayur dan buah Supplyyuk merupakan industri yang menyediakan produk dasar berbentuk sayur-mayur dan buah-buahan... selengkapnya
JUAL SAYURAN ORGANIK BANDUNG – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
Terong ungu adalah jenis terong yang memiliki kulit berwarna ungu tua. Terong ungu memiliki bentuk yang mirip dengan terong biasa,… selengkapnya
Rp 17.000Jeruk lemon import adalah buah yang banyak dijual di pasaran Indonesia dengan ciri khas warna kuning cerah, aroma segar, dan… selengkapnya
Rp 25.000Selada Merah Konvensional atau daun sla (Lactuca sativa) adalah tumbuhan sayur yang biasa ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah tropika. Kegunaan… selengkapnya
Rp 60.000Daun Seledri adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina Korea… selengkapnya
Rp 35.000 Rp 40.000Jagung putren, atau dikenal juga sebagai baby corn, adalah jenis jagung muda yang dipanen sebelum biji jagung tumbuh sempurna. Berbeda… selengkapnya
Rp 29.000Arugula – Eruca sativa atau arugula adalah tumbuhan yang dapat mencapai tinggi 20–100 cm. Daunnya menyirip memiliki empat hingga sepuluh… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 100.000Kentang Besar (Solanum tuberosum L.) adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut “kentang” pula…. selengkapnya
Rp 20.000Tomat cerry merah adalah jenis tomat kecil yang berbentuk bulat seperti buah ceri dan berwarna merah cerah. Tomat cherry merah… selengkapnya
Rp 35.000Dill atau tumbuhan dengan nama latin Anethum graveolens adalah daun rempah yang ditemukan dan digunakan di seluruh masakan Eropa dan… selengkapnya
Rp 15.000Romaine adalah jenis selada yang populer di seluruh dunia. Daunnya yang hijau dengan tekstur yang renyah dan rasa yang segar… selengkapnya
Rp 30.000
Saat ini belum tersedia komentar.