
Harga Agen Buah Segar di Jakarta
Harga Buah
Harga update per 12 Januari 2026| No. | Nama Barang | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpukat Mentega | Kg | 29,000 |
| 2 | Apel Fuji | Kg | 55,000 |
| 3 | Apel Hijau | Kg | 35,000 |
| 4 | Apel Hijau Granny Smith | Kg | 65,000 |
| 5 | Buah Naga | Kg | 30,000 |
| 6 | Buah Nangka 250gr | Pack | 14,000 |
| 7 | Buah Pir | Kg | 29,000 |
| 8 | Jambu Air | Kg | 18,000 |
| 9 | Jambu Kristal Besar | Kg | 19,000 |
| 10 | Jeruk Bali | Pcs | 18,000 |
| 11 | Jeruk Mandarin | Kg | 39,000 |
| 12 | Jeruk Medan | Kg | 25,000 |
| 13 | Jeruk Sunkist | Kg | 40,000 |
| 14 | Kedongdong | Kg | 27,000 |
| 15 | Kiwi | Kg | 88,000 |
| 16 | Lemon Import | Kg | 39,000 |
| 17 | Lemon Lokal | Kg | 34,000 |
| 18 | Mangga Harumanis | Kg | 35,000 |
| 19 | Mangga Indramayu | Kg | 39,000 |
| 20 | Mangga Kweni Matang | Kg | 36,000 |
| 21 | Mangga Muda | Kg | 22,000 |
| 22 | Melon | Kg | 18,000 |
| 23 | Nanas Palembang | PCS | 14,000 |
| 24 | Nanas Sunpride | PCS | 32,000 |
| 25 | Pepaya California | Kg | 15,000 |
| 26 | Pisang Ambon | Sisir | 25,000 |
| 27 | Pisang Kepok | Sisir | 25,000 |
| 28 | Pisang Lampung | Tandan | 29,000 |
| 29 | Pisang Mas | Sisir | 15,000 |

