
Temukan harga sayuran segar untuk area Bekasi Selatan, utara, timur, barat, Jakarta timur, barat, utara, selatan, Pantai Indah Kapuk dengan harga bersaing dan produk langsung dari petani.
List Harga Sayur Buah
Harga update per 8 September 2026| No | Nama produk | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Keju Prochiz Cheddar Gold 2kg | Rp120.175 |
| 2 | Mie Indomie Goreng - 40pcs | Rp131.790 |
| 3 | Saus Sambal Abc 5,5 Kg | Rp170.200 |
| 4 | Fanta Strawberry 250ml - Isi 12pcs Krat | Rp37.290 |
| 5 | Mama Lemon 680ml | Rp10.005 |
| 6 | Mie Indomie Goreng - 40pcs | Rp131.790 |
| 7 | Mie Indomie Goreng Bangladesh - 40pcs | Rp140.300 |
| 8 | Mie Indomie Rebus Kari Ayam - 40pcs | Rp135.700 |
| 9 | Minyak Kedelai Happy Soya 5l | Rp318.550 |
| 10 | Roti Tawar Kulit Sari Roti Jumbo | Rp20.700 |
| 11 | Beras Punokawan 5 Kg | Rp85.675 |
| 12 | Daun Kari | Rp625.000 |
| 13 | Kecap Asin Lee Kum Kee 500 Ml | Rp51.635 |
| 14 | Pronas Ayam Luncheon 340 Gr | Rp46.090 |
| 15 | Pisang Kepok | Rp22.000 |
| 16 | Pisang Kepok Sisir | Rp22.000 |
| 17 | Pisang Tanduk | Rp2.750 |
| 18 | Pisang Uli Sisir | Rp11.000 |
| 19 | Ubi Ungu | Rp20.000 |
| 20 | Toge Lokal | Rp22.310 |
| 21 | Toge Bangkok | Rp25.000 |
| 22 | Toge Lokal | Rp22.310 |
| 23 | Meses Coklat Garuda 250g | Rp15.812 |
| 24 | Kecombrang | Rp57.693 |
| 25 | Kecombrang | Rp57.693 |
| 26 | Kacang Goreng 250g | Rp13.455 |
| 27 | Jagung Manis Pipil | Rp45.000 |
| 28 | Buah Nangka | Rp55.000 |
| 29 | Cuka Dixi 150ml | Rp6.900 |
| 30 | Emping | Rp97.750 |
| 31 | Kacang Mede | Rp412.500 |
| 32 | Kerupuk Udang | Rp40.743 |
| 33 | Minyak Goreng Kita Refill 2l | Rp42.167 |
| 34 | Minyak Wijen Oh Guan Hing 600ml | Rp51.750 |
| 35 | Sarung Tangan Plastik | Rp8.625 |
| 36 | Sasa Micin 250g | Rp15.525 |
| 37 | Saus Raja Rasa 600ml | Rp44.275 |
| 38 | Tepung Panir Kuning | Rp17.825 |
| 39 | Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg | Rp14.375 |
| 40 | Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg - Isi 12 Pcs | Rp158.700 |
| 41 | Ikan Dori Fillet 1kg Gl 40-50% | Rp35.200 |
| 42 | Extra Joss - Isi 5 Pack | Rp73.700 |
| 43 | Kerupuk Udang Kecil Bulan Sabit | Rp48.300 |
| 44 | Saus Tiram Lee Kum Kee 2,2kg Can | Rp132.250 |
| 45 | Kerupuk Udang Bulat Kecil | Rp26.450 |
| 46 | Telur Asin Mentah | Rp3.300 |
| 47 | Telur Asin | Rp3.630 |
| 48 | Telur Ayam Omega | Rp30.800 |
| 49 | Telur Puyuh | Rp44.000 |
| 50 | Tahu Cina | Rp4.400 |
| 51 | Tahu Kuning Isi 10 | Rp4.400 |
| 52 | Tahu Putih Isi 10 | Rp4.400 |
| 53 | Tahu Cina | Rp4.400 |
| 54 | Tahu Coklat Segitiga - 10 Pcs | Rp4.400 |
| 55 | Tahu Pong Coklat | Rp440 |
| 56 | Tahu Putih Pcs | Rp440 |
| 57 | Jagung Manis Pipil | Rp62.500 |
| 58 | Mie Ayam Telor Sk 500 Gr | Rp10.350 |
| 59 | Spaghetti La Fonte 450g | Rp19.550 |
| 60 | Bumbu Racik Indofood Sayur Asem 33gr | Rp2.300 |
| 61 | Sosis Champ 375g - 16pcs | Rp19.550 |
| 62 | Tofu Jepang Kong Kee Udang - 10pcs | Rp82.500 |
| 63 | Ikan Teri Medan | Rp132.000 |
| 64 | Buah Naga | Rp26.400 |
| 65 | Jeruk Sunkist | Rp38.500 |
| 66 | Ikan Tongkol Pindang | Rp1.100 |
| 67 | Ikan Teri Medan | Rp132.000 |
| 68 | Cincau Hitam 500g | Rp5.500 |
| 69 | Jambu Biji Merah | Rp17.600 |
| 70 | Jeruk Peras | Rp17.600 |
| 71 | Jeruk Peras Kuning 500g | Rp12.650 |
| 72 | Asam Belimbing | Rp23.000 |
| 73 | Daun Ketumbar | Rp250.000 |
| 74 | Jeruk Songkit | Rp35.200 |
| 75 | Lettuce Head | Rp75.000 |
| 76 | Lobak Putih | Rp30.000 |
| 77 | Romaine | Rp62.500 |
| 78 | Baby Pakcoy | Rp42.500 |
| 79 | Cuciwis | Rp50.000 |
| 80 | Daun Bawang Chung | Rp225.000 |
| 81 | Daun Kale | Rp175.000 |
| 82 | Daun Ketumbar | Rp250.000 |
| 83 | Daun Parsley | Rp250.000 |
| 84 | Romaine | Rp62.500 |
| 85 | Selada Keriting Merah | Rp275.000 |
| 86 | Tomat Ceri Merah | Rp100.000 |
| 87 | Tempe Daun Kecil | Rp3.300 |
| 88 | Tempe Plastik | Rp3.300 |
| 89 | Daun Pisang Ikat | Rp20.000 |
| 90 | Tempe Mendoan | Rp2.640 |
| 91 | Jamur Champignon | Rp100.000 |
| 92 | Jamur Shimeji Putih | Rp30.000 |
| 93 | Udang Vaname 60- 70kg | Rp82.500 |
| 94 | Udang Vaname 60- 70kg | Rp82.500 |
| 95 | Kelapa Muda Butir | Rp30.000 |
| 96 | Kelapa Muda Butir | Rp30.000 |
| 97 | Kulit Pangsit Am | Rp9.200 |
| 98 | Tulang Bakso Sapi 1kg | Rp33.000 |
| 99 | Tahu Putih Jambi Isi 7 Pcs | Rp5.500 |
| 100 | Ketupat Besar | Rp1.917 |
| 101 | Daun Pandan | Rp41.668 |
| 102 | Ayam Paha Atas | Rp55.000 |
| 103 | Tempe Plastik Lonjor | Rp7.700 |
| 104 | Pisang Sunpride | Rp22.000 |
| 105 | Alpukat Mentega | Rp44.000 |
| 106 | Daging Giling 95cl | Rp132.000 |
| 107 | French Fries Shoestring 2,5kg | Rp80.500 |
| 108 | Dada Ayam Fillet | Rp60.500 |
| 109 | Dada Ayam Fillet | Rp60.500 |
| 110 | Paha Ayam Fillet | Rp58.300 |
Alamat Agen Sayuran Segar
0851-5071-6483
Alamat Supplyyuk : Perumahan Alinda Kencana 1 Blok J3 No.18, RT.009/RW.021, Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17125




