SUPPLIER SAYUR DAN BUAH 0851 5071 6483
Dapatkan Harga Bumbu Masakan Grosir di Indonesia, Supplyyuk
Ragam Bumbu Masakan Tradisional dan Modern
NO. | ITEM | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Agar Agar Hijau | Kg | 19,000 |
2 | Abon Sapi | Kg | 95,000 |
3 | Agar Swallow Plan | Box | 59,000 |
4 | Aida Cabe bubuk 250 gr | Pack | 26,000 |
5 | Aida Cabe bubuk 500 gr | Pack | 39,000 |
6 | Ajinomoto 1 Kg | Pack | 53,000 |
7 | Ajinomoto Chicken Powder 1kg | Pack | 99,000 |
8 | Ajinomoto powder kemasan 500 gram | Pack | 54,000 |
9 | Anistar Utuh | Kg | 220,000 |
10 | Antaka Balado | Pack | 11,500 |
11 | Asam Jawa | Pack | 7,500 |
12 | Bakso bola salmon 500gr | Pack | 36,000 |
13 | Bakso Ikan Teman Laut 500 gr | Pack | 26,000 |
14 | Bawang Goreng | Pack | 19,500 |
15 | Bawang Goreng ( kgan ) | Kg | 140,000 |
16 | Beras Ketan Putih | Kg | 36,000 |
17 | Beras Pandan Wangi 25 kg | Krg | 370,000 |
18 | Bihun aaa | Pcs | 18,000 |
19 | Bihun/ Rice Noddle/pcs | Pck | 9,500 |
20 | Biji Selasih | Kg | 150,000 |
21 | Biskuit Regal | Pack | 16,000 |
22 | Bumbu Masak Minang | Pack | 26,000 |
23 | Bumbu Pecel Sinti | Pack | 8,000 |
24 | Bumbu racik Sayur Asem | Pack | 3,000 |
25 | Bumbu Rendang | Bks | 8,500 |
27 | Bunga Lawang | Kg | 225,000 |
28 | Cendol | Pack | 29,000 |
29 | Cengkeh | Kg | 215,000 |
31 | Chaca 500Gr | Pack | 66,000 |
32 | Chacha | Pack | 71,000 |
33 | Chacha peanut 500 gr / l'agie golden mini | Pack | 66,000 |
34 | Chatramue | Pack | 57,500 |
35 | Chikuwa 1 kg | Pack | 60,000 |
36 | Chocolatos Matcha | Rcg | 20,500 |
37 | Cholata dark com 1 kg | Pack | 62,000 |
38 | Cincau hitam | Pack | 15,000 |
39 | Crab Stick | Pack | 58,000 |
40 | Cuka Dixi | Btl | 16,000 |
41 | Dark Soy | Pack | 44,000 |
42 | Daun Singkong | Kg | 12,000 |
43 | Dumping cheese 500gr | Pack | 31,000 |
44 | Emping Sedang | Kg | 136,000 |
45 | Garam Dolphin | Kg | 23,000 |
47 | Gula Aren | Kg | 32,000 |
48 | Gula Merah | Kg | 21,000 |
49 | Gula pasir | Pack | 21,000 |
50 | Jamur Champignon | Kg | 49,000 |
51 | Jamur Enoki | pcs | 7,500 |
52 | Jamur Enoki @50pcs/100kg | Dus | 205,000 |
53 | Jamur Kuping Kering | pack | 95,000 |
54 | Jamur Shimeji Coklat | Dus | 390,000 |
55 | Jamur Shimeji putih | Pack | 15,000 |
56 | Jelly waisun | Kg | 85,000 |
57 | Kacang ijo | Kg | 32,000 |
58 | Kacang Morin 1 kg / morin nutdonat 1 kg | Pack | 63,000 |
59 | Kacang Tanah Kupas | Kg | 47,000 |
60 | Kaldu Jamur (400) | Pack | 19,000 |
61 | Kapulaga | Pack | 4,000 |
62 | Kayu Manis | Kg | 165,000 |
63 | Kayu Manis | Kg | 135,000 |
64 | Kecap Bango 500ml | Pack | 29,000 |
65 | Keju Cheedar | Pack | 23,000 |
66 | Kelapa Bongseng | Kg | 6,000 |
67 | Kelapa Kerok | Kg | 19,000 |
68 | Kelapa Parut | Btr | 15,000 |
69 | Kemiri | Kg | 54,000 |
70 | kencur | Kg | 38,000 |
71 | Kerupuk Blak | Pack | 12,000 |
72 | Kerupuk Mie Kuning | Kg | 32,000 |
73 | Kerupuk Udang | Kg | 32,000 |
74 | Kerupuk Warna Warni | Bks | 26,000 |
75 | Ketan Hitam | Kg | 42,000 |
76 | Ketumbar bubuk | Rcg | 12,000 |
77 | Ketupat Kosong | Pcs | 3,500 |
78 | Knor Chicken Powder 1 kg | Pack | 98,000 |
79 | Kolang kaling | Kg | 23,000 |
80 | Kue Tiao Gedong Panjang | Pack | 9,500 |
81 | Kulit pangsit | Pack | 11,000 |
82 | kunyit bubuk 1 renceng | Rcg | 12,000 |
83 | Kwetiau | Pack | 9,500 |
84 | Lagie febby coklat kacang | Pack | 66,000 |
85 | Margarin | Ctn | 535,000 |
86 | Marjan Boudon Cocopandan | Btl | 26,000 |
87 | Marjan Cocopandan | Ctn | 265,000 |
88 | Marshmallow | Pack | 46,000 |
89 | Mayonaise mc lewis original uk 1 kg | Pack | 30,000 |
90 | Mayonaise mc lewis original uk 100 gr | Pack | 5,500 |
91 | Mie cap 3 telur | Ctn | 92,000 |
92 | Mie hokkian | Kg | 30,000 |
93 | Mie Telur Cap 3 Ayam | Pcs | 7,500 |
94 | Milac gold Whiping | pack | 72,000 |
95 | Minyak Wijen Matahari | Btl | 48,000 |
96 | Morin Coklat Peanut | Btl | 27,000 |
98 | Mutiara Matang | Pack | 13,000 |
99 | Nata de coco 1 Kg | Pack | 19,000 |
100 | Nugget Ayam | Pack | 37,500 |
101 | Nutrijell | Box | 59,000 |
102 | Odeng Korean style original460gr | Pack | 32,000 |
103 | Oncom | Papan | 6,500 |
104 | Otak Otak Singapore | Pack | 57,000 |
105 | Pangsit Special Cap 99 / 88 / 77 | Pack | 11,000 |
106 | Puff pastry edo 750 gram | Pack | 48,500 |
107 | RAP Zeelandia @500gr | Pack | 52,000 |
108 | Roti tawar biasa | Pack | 16,000 |
109 | Sagu Mutiara | Kg | 37,000 |
110 | Sagu Mutiara 1 kg | Pack | 36,000 |
111 | Sambal Terasi ABC | Rcg | 18,000 |
112 | Santan Kara /liter | Ltr | 37,000 |
113 | Sarden Kaleng ABC 400 gr | Can | 34,500 |
114 | Saus Delmonte | Drg | 135,000 |
115 | Shineroad | Pack | 59,000 |
117 | Singkong MUDA | Kg | 9,000 |
118 | Singkong Parut | Kg | 14,000 |
119 | Sirup Cap Bango Pisang Ambon | Btl | 30,000 |
120 | Sirup marjan Cocopandan | Btl | 24,500 |
121 | Sirup Marjan Melon | Btl | 26,000 |
122 | Soun Cap Naga | Pcs | 13,000 |
123 | Spons | Pcs | 5,500 |
124 | Susu uht full cream diamond | CTN | 235,000 |
125 | Susu uht full cream diamond | Pack | 20,000 |
126 | Tahu CIBUNTU kuning isi 5 pcs | Pack | 8,000 |
127 | Tahu Cina | Pcs | 8,000 |
128 | Tahu Kuning Cibuntu isi 10 pcs | Pack | 16,000 |
129 | Tahu Pong Kering | Pcs | 1,500 |
131 | Tape Singkong empuk | Kg | 17,000 |
133 | Tauco | Pcs | 3,000 |
135 | Teh Bubuk | Pack | 35,000 |
136 | Telur Ayam | Kg | 33,000 |
137 | Tempe | Pcs | 8,000 |
138 | Tepung Beras Ketan ( Kemasan ) | Kg | 29,000 |
139 | Tepung Maizena | Kg | 25,000 |
140 | Tepung Sagu | Kg | 18,000 |
141 | tepung segitiga Biru 1 Kg | Kg | 16,500 |
142 | tepung segitiga Biru 1 Kg | Ctn | 148,000 |
144 | Terasi Juek | Pcs | 16,000 |
145 | Terasi Udang | Pack | 8,000 |
146 | Terong Ungu | Kg | 17,000 |
147 | Thai tea chatramue | Pack | 59,000 |
149 | Tofu Udang | Pcs | 12,000 |
150 | Ubi Kuning | Kg | 15,500 |
151 | Ubi Merah | Kg | 17,000 |
152 | Ubi Ungu | Kg | 17,000 |
153 | Natade Coco 360gr | Pack | 13,000 |
154 | Marshmellow Corniche 200 gr | Pack | 37,500 |
155 | Abon Sapi 500 gr | Pack | 43,000 |
156 | Aida 1 kg | Pack | 78,000 |
157 | Redbell vanili 55 ml | Btl | 10,000 |
158 | Chili babas 250 gr | Pack | 53,000 |
Tags: Belanja Bumbu Masakan Online, Bumbu Masakan Lengkap, Gratis Ongkir Bumbu Masakan, Harga Bumbu Masakan Murah, Toko Bumbu Masakan Online
Diposting oleh Supplier Sayur dan Buah
SupplyYuk adalah sebuah perusahaan supplier sayur dan buah segar yang khusus bergerak dalam penyediaan sayur dan buah. Mereka menyediakan berbagai macam jenis sayur dan buah yang berkualitas tinggi dan segar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk restoran, hotel, catering, dan toko-toko makanan.SupplyYuk bekerja sama dengan petani lokal yang menghasilkan sayur dan buah berkualitas terbaik. Mereka memastikan bahwa produk yang disediakan adalah segar, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan ditanam dengan metode pertanian yang berkelanjutan.
Dapatkan Harga Bumbu Masakan Grosir di Indonesia, Supplyyuk
JUAL ASINAN SAYUR DI TANGERANG – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan... selengkapnya
DISTRIBUTOR SAYUR ORGANIK JAKARTA – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
SUPPLIER SAYUR TERDEKAT BEKASI – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
Supplier Sayur Jakarta Selatan – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
JUAL SAYURAN KUDUS – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
DISTRIBUTOR SAYUR DI MAKASSAR – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
SUPPLIER KELAPA PARUT KERING – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan... selengkapnya
SUPPLIER SAYURAN JOGJA – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
Harga Agen Sayur Mayur Terbaru 2024
SUPPLIER SAYURAN MURAH – Supplier sayur dan buah Supplyyuk adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan untuk... selengkapnya
Tomat merah adalah salah satu varietas tomat yang paling populer dan sering digunakan dalam masakan. Tomat segar, berwarna merah cerah… selengkapnya
Rp 16.000 Rp 25.000Daun Thyme yang dikenal dengan nama latin Thymus vulgaris ini bisa dimakan segar atau dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu kuliner,… selengkapnya
Rp 135.000Daun Seledri adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina Korea… selengkapnya
Rp 35.000 Rp 40.000Brokoli(Brassica oleracea L. Kelompok Italica) adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae. Brokoli berasal dari daerah Laut… selengkapnya
Rp 45.000 Rp 50.000Daun kale, adalah tumbuhan kultivar yang termasuk dalam spesies Brassica oleracea yang ditanam untuk daunnya yang dapat dimakan, meskipun beberapa… selengkapnya
Rp 50.000 Rp 65.000Tomat merah segar adalah jenis tomat yang memiliki warna kulit merah cerah. Tomat merah biasanya lebih manis daripada tomat biasa,… selengkapnya
Rp 16.000 Rp 25.000Jagung putren, atau dikenal juga sebagai baby corn, adalah jenis jagung muda yang dipanen sebelum biji jagung tumbuh sempurna. Berbeda… selengkapnya
Rp 29.000Buncis Super adalah varietas buncis unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan kualitas premium. Tanaman ini dikenal dengan polongnya yang lebih… selengkapnya
Rp 21.000 Rp 26.000Head Lettuce / Iceberg, memiliki rasa seperti susu, sesuai dengan nama Latinnya: lactuca, yang artinya cairan putih seperti lateks atau… selengkapnya
Rp 25.000 Rp 28.000Jagung Manis Kupas adalah jagung yang telah dipisahkan dari kulit luarnya, sehingga hanya tersisa biji-biji jagung yang siap diolah. Produk… selengkapnya
Rp 13.000
Saat ini belum tersedia komentar.